Льготные программы предназначены для очередников которые стоят в очереди в акимате. Направление с акимата на оформление ипотеки по льготным программам выдают очередникам при наступлении очереди. В очередь можно встать через портал egov.kz либо через ЦОН. Как встать в очередь на жилье смотрите здесь. Однако вы должны относиться к той категории граждан, которым можно встать в очередь на жилье.
Первоначальный взнос в льготных программах является накоплением на депозите ЖилСтройСберБанка.
Название программы | Категория очередников | Доход на одного члена семьи | Первоначальный взнос | Тип жилья | |
---|---|---|---|---|---|
"Бақытты отбасы" | Неполная семья Многодетная семья Семья с ребёнком инвалидом | до 62366 ₸ | 10% | первичное и вторичное | Подробнее |
"5-10-20" | Неполная семья Многодетная семья Семья с ребёнком инвалидом Военный | до 101271 ₸ | 10% | первичное | Подробнее |
Военная ипотека | Военный | от 101 271 ₸ | 15% | первичное и вторичное | Подробнее |
Нурлы жер - программа для покупки квартир, распределенных по конкурсу среди вкладчиков ЖССБ с обязательным подтверждением дохода. Чем более ранний срок депозита, тем больше шансов на прохождения по конкурсу. Для того, чтобы понять отличия по займам "Нурлы жер" прочитайте статью "Как выбрать вид займа по Нурлы жер"
"Стандартный" заем для "Нұрлы жер" | Неполная семья Многодетная семья Семья с ребёнком инвалидом Военный | до 101 271 ₸ | 50% | первичное | Подробнее |
Жилищный заем по программе "Нұрлы жер" наименьшая переплата | Неполная семья Многодетная семья Семья с ребёнком инвалидом Военный | до 101 271 ₸ | 50% | первичное | Подробнее |
"Женил 2" заем для "Нұрлы жер"" | Неполная семья Многодетная семья Семья с ребёнком инвалидом Военный | до 101 271 ₸ | 50% | первичное | Подробнее |
Предварительный заем "Нұрлы жер" наименьший первоначальный взнос | Неполная семья Многодетная семья Семья с ребёнком инвалидом Военный | до 101 271 ₸ | 20% | первичное | Подробнее |
Подборки
Мы объединили ипотеки для разных категорий населения. Найдется что-то для каждого.